960-T(GM-05)基因扩增仪
960型基因扩增仪,是一款庄重大方,造型新颖的PCR仪,具有无极可调热盖设计,可用PC机同时控制多台设备等特点。内部采用Android系统,操作简单;提手式样品座设计,一机通用多种规格样品座,维护便捷;进口高性能Peltier,保证扩增快速准确;带给用户轻松的PCR实验体验。
方便灵活的模块更换装置,轻松更换所需模块
高清晰液晶显示屏
直观、友好的用户界面,编程简单快捷
具有断电记忆功能
低噪音、低能耗、长寿命
整机外观庄重大方,造型新颖
旋转档位式热盖调节功能
人体优化式设计,使操作更为便捷
环境温度人工读取,人工修正温控误差
可任意角度定位热盖
提手式模块,使模块更换更为安全、方便
提高维护效率,延长使用年限
订货号 | 960-KA;960-KB;960-KC;960-KD |
样品座规格 | 96*0.2mL(A);54*0.5mL(B);96*0.2mL+77*0.5mL(C);384well(D) |
样品座可单独更换 | 支持 |
控温方式 | 进口高性能热电制冷片 |
温度范围 | 0-99.9℃ |
升温速率(上限) | ≥5.0℃/s |
降温速率(下限) | ≥5.0℃/s |
平均升温速率 | ≥3℃/s (55℃ 至 95℃) |
平均降温速率 | ≥2℃/s (95℃ 至 55℃) |
温度均一性 | ≤±0.4℃ (95℃恒定10s) |
温度精确性 | ≤±0.1℃ |
梯度温度范围 | 30-99℃ |
梯度温度宽度 | 1-30℃ |
热盖温度 | 20-110℃ |
温控方式 | Block、Tube |
断电保护 | 支持 |
温度递增/递减 | 支持 |
时间递增/递减 | 支持 |
梯度功能 | 支持 |
程序存储量 | 200 |
循环次数(上限) | 999 |
循环嵌套功能 | 不支持 |
通信接口 | USB2.0、RS232 |
外形尺寸(L*M*H mm) | 380*270*250 |
净重(kg) | 7.2 |
Copyright © 杭州晶格科学仪器有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备13008568号 浙公网安备 33010602000407号 技术支持:万企网络