X960型全自动医用PCR分析系统
CG实时荧光定量PCR仪是特异性靶基因检测与定量分析的一体化平台,将PCR热循环仪、荧光检测和各种应用分析软件结合于一体,实时动态观察PCR每一循环中每个样本中扩增产物情况,无需凝胶电泳分析,无需纯化PCR产物,无需进行其他任何实验操作即可快速得到分析结果。
整体开模设计,铝合金材质。
智能热盖:电动开合热盖,精准掌控压力
滑动轨道式设计,样品取放方便快捷
标配镀金模块,热传导效率更好
基于 Linux操作系统,配备A8处理器
采用LED 光源、深度制冷高分辨率CCD相机
独立开发设计的软件分析模块
操作界面直观、清晰,同时可方便、快捷进行中英文切换
具有梯度、Touch down、longPCR等高级编程功能,WIFI或LAN连接 PC端
可实现一台PC机连接多台 PCR
可根据用户选择定制通道
型号 | CG |
订货号 | CG-08 |
荧光采集通道数 | 4+1,4通道标配,预留定制通道 |
控温方式 | 进口高性能热电制冷片 |
样品座规格 | 96孔*0.2ml |
荧光采集方式 | 96孔同步采集 |
光源 | 超强亮度单色LED光源 |
荧光检测器 | 深度制冷型高分辨率科学级CCD |
检测动力学范围 | 10º-10¹º |
最小检测模板 | 单个拷贝 |
反应容积 | 10ul-100ul |
荧光激发波长 | 通道1:470 通道2:525 通道3:585 通道4:625 通道5:定制 |
荧光检测波长 | 通道1:520 通道2:570 通道3:620 通道4:675 通道5:定制 |
代表性荧光素及染料 | 通道1:FAM/SYBR 通道2:VIC/HEX 通道3:ROX 通道4:CY5 |
温度控制范围 | 0℃~100℃ |
热盖方式 | 全自动智能热盖 |
升温速率(上限) | ≥5℃/s |
降温速率(下限) | ≥5℃/s |
平均升温速率 | ≥3℃/s (55℃ 至 95℃) |
平均降温速率 | ≥2℃/s (95℃ 至 55℃) |
温度均一性 | ≤±0.3℃ (95℃恒定10s) |
温度准确性 | ≤±0.1℃ |
热盖温度范围 | 室温 ~110℃ |
温度递增/递减 | 0.1~10.0℃ |
时间递增/递减 | 支持 |
升降温速率可调范围 | 0.1~5℃/s |
梯度功能 | 支持 |
断电保护 | 支持 |
温控方式 | Block、Tube |
循环次数(上限) | 999 |
循环嵌套 | 支持 |
通讯接口 | WIFI;LAN |
处理器 | A8处理器 |
操作系统 | Linux |
PC端操作系统 | Windows XP 及以上 |
实验数据丢失找回 | 支持 |
运行中实时修改温度参数 | 支持 |
分析模式 | 相对定量、绝对定量、终点定量、熔解曲线分析、基因扫描分析、等位基因分析等 |
Copyright © 杭州晶格科学仪器有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备13008568号 浙公网安备 33010602000407号 技术支持:万企网络